flip:games:steamcmd_cs2
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
flip:games:steamcmd_cs2 [2025/06/19 09:27] – flip | flip:games:steamcmd_cs2 [2025/06/19 10:14] (текущий) – flip | ||
---|---|---|---|
Строка 36: | Строка 36: | ||
=== Запуск сервера === | === Запуск сервера === | ||
+ | |||
+ | Создать simlink к клиенту steam, чтоб не было ошибки сегментирования при запуске | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | mkdir ~/.steam | ||
+ | mkdir ~/ | ||
+ | ln -s / | ||
+ | </ | ||
+ | |||
'' | '' | ||
Строка 102: | Строка 111: | ||
game_type 3 | game_type 3 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | === Соревновательный (Competitive) и Премьер (Premier): === | ||
+ | Классические режимы 5v5, где две команды сражаются за контроль над точками установки бомбы (на картах типа de_) или за спасение/ | ||
+ | |||
+ | === Напарники (Wingman): === | ||
+ | Упрощенная версия соревновательного режима, | ||
+ | |||
+ | === Обычный (Casual): === | ||
+ | Аналогичен соревновательному, | ||
+ | |||
+ | === Бой насмерть (Deathmatch): | ||
+ | Режим, где игроки возрождаются сразу после смерти и сражаются на время, пытаясь набрать как можно больше убийств. Это хороший способ попрактиковаться в стрельбе и изучить карты. | ||
Строка 116: | Строка 137: | ||
'' | '' | ||
+ | |||
+ | Заменить пути на свои | ||
< | < | ||
+ | #!/bin/bash | ||
+ | # run.sh | ||
+ | |||
+ | GAME_PATH=/ | ||
+ | MAP_NAME=" | ||
+ | GAME_ALIAS=" | ||
+ | GAME_PORT=27015 | ||
+ | TOKEN=243FB848AB785BE1D9949D683F05601B | ||
+ | |||
+ | SCREEN_NAME=" | ||
+ | |||
+ | # Обновление файлов (приведет к долгому запуску) | ||
+ | #/ | ||
+ | # Запуск сервера | ||
+ | cd $GAME_PATH/ | ||
</ | </ | ||
flip/games/steamcmd_cs2.1750325223.txt.gz · Последнее изменение: 2025/06/19 09:27 — flip